Abrechnungs-Informationen
Für die tägliche Arbeit ist es wichtig, die entsprechenden Abrechnungsinformationen zur Hand zu haben. Wir haben Ihnen deshalb die wichtigsten Informationen zusammengestellt.
Beitragssätze und Sachbezugswerte
Sozialversicherungsbeiträge ab 1. Januar 2025
Versicherungszweig | Beitragsgruppe | Beitragssatz in Prozent |
---|---|---|
Gesetzliche Krankenversicherung | 1000 | 14,6 |
Gesetzliche Krankenversicherung | 3000 | 14,0 |
Individueller Zusatzbeitrag der hkk | 2,19 | |
Durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 2,5 | |
Allgemeine Rentenversicherung | 0100 | 18,60 |
Beitrag zur Bundesanstalt für Arbeit | 0010 | 2,6 |
Insolvenzgeldumlage | 0050 | 0,15 |
Pflegeversicherung* | 0001 | 3,6 |
Pflegeversicherung Kinderlose | 0001 | 4,2 |
*Bei Mitgliedern mit mehr als einem Kind unter 25 Jahren reduziert sich der Beitragssatz bis zum fünften Kind um einen Abschlag in Höhe von 0,25 Beitragssatzpunkten je Kind.
Umlage- und Erstattungssätze der hkk
Umlagesatz | Höhe in Prozent | Höhe der Erstattung |
---|---|---|
U1 | 1,8 | 50% der AU-Aufwendungen (auf Wunsch) |
U1 | 2,2 | 60% der AU-Aufwendungen (Allgemein) |
U1 | 4,6 | 80% der AU-aufwendungen (auf Wunsch) |
U2* | 0,30 | 100% der Aufwendungen bei Mutterschaft |
* Zusätzlich werden die darauf entfallenden Arbeitgeberanteile pauschal in Höhe von 20 v. H. der erstattungsfähigen Aufwendungen erstattet.
Sachbezugswerte für Verpflegung und Unterkunft 2025
Sachbezugswerte | Monatswerte in Euro | |
---|---|---|
Volle freie Verpflegung | 333,00 | |
Abendessen | 132,00 | |
Mittagessen | 132,00 | |
Frühstück | 69,00 | |
Freie Unterkunft* | 282,00 | |
*Der Wert für Jugendliche und Azubis verringert sich um mindestens 15 Prozent auf | 239,70 |
Abrechnungsinformationen
Stammdaten:
Sitz der hkk: Martinistr. 26, 28195 Bremen
Postanschrift: hkk, 28185 Bremen
Telefax: (0421) 36551198
E-Mail: direkt an unsere Ansprechpartner
Ihre Beitragskontonummer: Ihre Betriebsnummer
Betriebsnummer der hkk: 20013461
Steueridentifikationsnummer: DE812164907
Beitragsbemessungsgrenzen 2025
Beitragsbemessungsgrenzen | bundeseinheitlich | |
---|---|---|
Kranken - und Pflegeversicherung | ||
monatlich | 5.512,50 EUR | |
jährlich | 66.150,00 EUR |
Renten-, Arbeitslosen- und Umlage- versicherung | bundeseinheitlich | |
---|---|---|
monatlich | 8.050,00 EUR | |
jährlich | 96.600,00 EUR |
bundeseinheitlich | ||
monatlich | 6.150,00 EUR | |
jährlich | 73.800,00 EUR |
Für Versicherte der privaten Krankenversicherung (Stichtag 31.12.2002) | ||
---|---|---|
monatlich | 5.512,50 EUR | |
jährlich | 66.150,00 EUR |
Übermittlung des Beitragsnachweises
Der Beitragsnachweis muss der Einzugsstelle spätestens am zweiten Arbeitstag vor Fälligkeit der Beiträge vorliegen, also um 0:00 Uhr des fünftletzten Bankarbeitstages eines Monats.
Damit der Beitragsnachweis rechtzeitig vorliegt, muss er also spätestens im Laufe des Vortages vor dem fünftletzten Bankarbeitstag an die hkk übermittelt werden.
Abgabe- und Fälligkeitstermine 2024/2025
Monat | Beitragsnachweis | Zahlungseingang |
---|---|---|
Dezember 2024 | 19.12.2024** | 23.12.2024** |
Januar | 27.01.2025 | 29.01.2025 |
Februar | 24.02.2025 | 26.02.2025 |
März | 25.03.2025 | 27.03.2025 |
April | 24.04.2025 | 28.04.2025 |
Mai | 23.05.2025 | 27.05.2025 |
Juni | 24.06.2025 | 26.06.2025 |
Juli | 25.07.2025 | 29.07.2025 |
August | 25.08.2025 | 27.08.2025 |
September | 24.09.2025 | 26.09.2025 |
Oktober | 24.10.2025 | 29.10.2025 |
November | 24.11.2025 | 26.11.2025 |
Dezember | 19.12.2025** | 23.12.2025** |
* Maßgeblich ist der Hauptsitz der hkk (Bremen).
** Sowohl der 24. als auch der 31. Dezember gelten nicht als bankübliche Arbeitstage.
hkk Bankverbindung
Kreditinstitut | Bankleitzahl | Kontonummer | Swift-Code/BIC | IBAN |
---|---|---|---|---|
Die Sparkasse Bremen AG | 290 501 01 | 10 06 54 3 | SBREDE22XXX | DE79 2905 0101 0001 0065 43 |
SEPA Formular
Das Formular für die Erteilung eines SEPA-Lastschriftmandats für Firmenkunden finden Sie hier.